Клапан обратный двухстворчатый СЕРИЯ TL77R-16D TAFLINE
Все модификации:
| Артикул | DN | PN | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD1409/40 | 40 | 16 | 3 174 ₽ | 5 120 ₽ | 2 шт. | |
| KOD1409/50 | 50 | 16 | 3 174 ₽ | 5 120 ₽ | 1 шт. | |
| KOD1409/65 | 65 | 16 | 3 528 ₽ | 5 690 ₽ | 27 шт. | |
| KOD1409/80 | 80 | 16 | 4 940 ₽ | 7 967 ₽ | 92 шт. | |
| KOD1409/100 | 100 | 16 | 6 703 ₽ | 10 812 ₽ | 73 шт. | |
| KOD1409/125 | 125 | 16 | 9 526 ₽ | 15 365 ₽ | 85 шт. | |
| KOD1409/150 | 150 | 16 | 13 055 ₽ | 21 056 ₽ | 51 шт. | |
| KOD1409/200 | 200 | 16 | 22 934 ₽ | 36 990 ₽ | 62 шт. | |
| KOD1409/250 | 250 | 16 | 38 886 ₽ | 62 720 ₽ | 20 шт. | |
| KOD1409/300 | 300 | 16 | 53 988 ₽ | 87 077 ₽ | 18 шт. | |
| KOD1409/350 | 350 | 16 | 148 609 ₽ | 239 692 ₽ | По запросу | |
Двустворчатый обратный клапан чугунный межфланцевый TAFLINE серия TL77R-16D применяется в тепловых пунктах и котельных, в трубопроводных системах тепло- и холодоснабжения, системах отопления, водоподготовки для предотвращения обратного потока рабочей среды.
При образовании обратного потока в системе, заслонка автоматически закрывается, перекрывая поток рабочей среды и предотвращает аварийные ситуации.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочая среда | Вода, растворы гликолей до 50% |
| Номинальное давление, PN | 16 |
| Исполнение затвора | Двустворчатый |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый |
| Температура рабочей среды t, ℃ | От -20 до +120 |
| Температура окружающей среды t, ℃ | От -20 до +70 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более) | 80% |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Класс А (при давлении противотока 0,1 бар) |
Материальное исполнение:

| № | Деталь | Марка материала/аналог материала |
| 1 | Седло | EPDM |
| 2 | Корпус | Чугун (CI) + эпоксидное покрытие (Epoxy spray) |
| 3 | Диск | CF8 |
| 4 | Основание | SS416 |
| 5 | Пружина | SS304 |
| 6 | Шайба | PTFE |
| 7 | Уплотнительная прокладка | EPDM |
| 8 | Заглушка | WCB |
Габаритные размеры:
| Артикул | D | D1 | L | L1 |
| KOD1409/40 | 91 | 65 | 43 | 33 |
| KOD1409/50 | 107 | 65 | 43 | 33 |
| KOD1409/65 | 127 | 80 | 46 | 34 |
| KOD1409/80 | 142 | 94 | 64 | 44 |
| KOD1409/100 | 162 | 117 | 64 | 48 |
| KOD1409/125 | 192 | 145 | 70 | 50 |
| KOD1409/150 | 218 | 170 | 76 | 52 |
| KOD1409/200 | 273 | 224 | 89 | 58 |
| KOD1409/250 | 328 | 265 | 114 | 78 |
| KOD1409/300 | 378 | 310 | 114 | 74 |
| KOD1409/350 | 438 | 360 | 127 | 79 |
| KOD1409/400 | 489 | 410 | 140 | 88 |
| KOD1409/450 | 535 | 450 | 152 | 98 |
| KOD1409/500 | 594 | 505 | 152 | 100 |
| KOD1409/600 | 720 | 624 | 178 | 124 |
И доверьте подбор оборудования нашим менеджерам:
- Быстро выставим счет и согласуем замены
- Нестандарт поставим под заказ
- Подберем по параметрам и бюджету, по проекту или ТЗ
Вся арматура и оборудование TAFLINE проходят двухэтапную проверку (контроль качества, проверка герметичности, запуск и тд), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности!
Для правильного подбора арматуры и теплообменного оборудования необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе и проблемах, с которыми вы сталкивались ранее
При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций с производства мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты
Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента


