Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- 25%
Платёж сегодня
- 25%
Через 2 недели
- 25%
Через 4 недели
- 25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Все модификации:
Артикул | DN | PN | Цена со скидкой руб./шт | Розничная цена руб./шт | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
TL41/50/16 | 50 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/50/6 | 50 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/50/10 | 50 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/50/25 | 50 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/65/16 | 65 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/65/6 | 65 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/65/10 | 65 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/65/25 | 65 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/80/16 | 80 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/80/6 | 80 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/80/10 | 80 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/80/25 | 80 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/100/16 | 100 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/100/6 | 100 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/100/10 | 100 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/100/25 | 100 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/125/16 | 125 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/125/6 | 125 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/125/10 | 125 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/125/25 | 125 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/150/16 | 150 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/150/6 | 150 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/150/10 | 150 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/150/25 | 150 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/200/16 | 200 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/200/6 | 200 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/200/10 | 200 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/200/25 | 200 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/250/16 | 250 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/250/6 | 250 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/250/10 | 250 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/250/25 | 250 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/300/16 | 300 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/300/6 | 300 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/300/10 | 300 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/300/25 | 300 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/350/16 | 350 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/350/6 | 350 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/350/10 | 350 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/350/25 | 350 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/400/16 | 400 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/400/6 | 400 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/400/10 | 400 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/400/25 | 400 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/450/16 | 450 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/450/6 | 450 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/450/10 | 450 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/450/25 | 450 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/500/16 | 500 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/500/6 | 500 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/500/10 | 500 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/500/25 | 500 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/600/16 | 600 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/600/6 | 600 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/600/10 | 600 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/600/25 | 600 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/700/16 | 700 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/700/6 | 700 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/700/10 | 700 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/700/25 | 700 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/800/16 | 800 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/800/6 | 800 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/800/10 | 800 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/800/25 | 800 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/900/16 | 900 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/900/6 | 900 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/900/10 | 900 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/900/25 | 900 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1000/16 | 1000 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1000/6 | 1000 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1000/10 | 1000 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1000/25 | 1000 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1200/16 | 1200 | 16 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1200/6 | 1200 | 6 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1200/10 | 1200 | 10 | По запросу | По запросу | По запросу | |
TL41/1200/25 | 1200 | 25 | По запросу | По запросу | По запросу | |
Дисковые поворотные затворы TAFLINE Серии TL41 предназначены для регулирования потоков жидкости в трубопроводах различного назначения.
Отличается продуманной и стабильной конструкцией, хорошими показателями регулирования расхода жидкости, хорошей герметизацией эластичного седла затвора. В зависимости от различных рабочих сред и температур могут быть выбраны различные диски и материалы седла, чтобы они могли противостоять коррозии, вызываемой средой, и продлить срок службы.
Обеспечивает надежную работу при температурах от -20°К до +150°К и могут устанавливаться как лицом, так и спиной к направлению движения среды.
Корпуса изготовлены из высококачественных материалов, таких как чугун с шаровидным графитом (GGG40) и углеродистая сталь (ВЦБ). Затворы имеют фланцевые соединения по стандартам GB/T12221, BS EN558-1, ASME B16.5, EN1092, ISO15760, а также инспекционные отверстия для контроля состояния внутренних элементов. Штоки выполнены из стойких к коррозии сплавов стали марок 45, 410, 416, 431, 304, 316. Уплотнительные материалы включают EPDM, NBR, NR, SBR, Hypalon, Viton и другие полимеры.
Эти затворы широко применяются во многих отраслях промышленности благодаря своей универсальности и долговечности.
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
L (T-T, мм) | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | 470 |
Момент затяжки (0.6 МПа) | 12 | 14 | 21 | 35 | 54 | 60 | 129 | 205 | 298 | 345 | 542 | 831 | 1093 | 1679 | 3010 | 3963 | 4913 | 8367 | 11733 |
Момент затяжки (1.0 МПа) | 12.5 | 20 | 28 | 41 | 61 | 69 | 148 | 235 | 342 | 396 | 622 | 927 | 1130 | 2057 | 3560 | 5513 | 6712 | 10125 | 13263 |
Момент затяжки (1.6 МПа) | 13 | 22 | 37 | 44 | 68 | 89 | 162 | 257 | 367 | 680 | 1440 | 1827 | 1926 | 3897 | 4253 | 5600 | 6834 | 11603 | 16321 |
Шток без покрытия вес (кг) | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.8 | 13.8 | 16.7 | 25.5 | 36 | 50 | 69 | 93 | 133 | 151 | 260 | 305 | 442 | 554 | 734 | 1182 |
Декларация_ЕАС_ПТО.jpeg
Затвор_поворотный_ЕАЭС_N_RU_Д-СN.РАО3.В.8887624_04.06.2028_..jpg
Клапан_рег._ЕАЭС_N_RU_Д-CN.РА01.В.52652-25_до_28.01.2030.jpg
Кран_шар._ЕАЭС_N_RU_Д-CN.РА01.В.59821-25.jpg
Фильтр_ЕАЭС_N_RU_Д-СN.РАО4.В.4033323.pdf
Электропривод_ЕАЭС_N_RU_Д-СN.РА11.В.9144824__ТР_ТС_010_2011__до_25.12.2029.jpg
Электропривод_ЕАЭС_N_RU_Д-СN.РА11.В.9131024__ТР_ТС_02_2011__до_25.12.2029.jpg
Задвижки_ЕАЭС_N_RU_Д-CN.РА01.В.52361_25_до_28.01.2030.jpg
Задвижки_ЕАЭС_N_RU_Д-CN.РА01.В.49819-25_до_28.01.2030.jpg
Балансировочная_арматура_ЕАЭС_N_RU_Д-СN.РАОЗ.В.8862624_до_15.10.2028.jpg

И доверьте подбор оборудования нашим менеджерам:
- Быстро выставим счет и согласуем замены
- Нестандарт поставим под заказ
- Подберем по параметрам и бюджету, по проекту или ТЗ
Вся арматура и оборудование TAFLINE проходят двухэтапную проверку (контроль качества, проверка герметичности, запуск и тд), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности!





Для правильного подбора арматуры и теплообменного оборудования необходимы профессиональные знания, техническое задание, проектная документация и информация о рабочем процессе и проблемах, с которыми вы сталкивались ранее

При наличии товара на нашем складе или сразу после поступления заказных позиций с производства мы обеспечиваем оперативную доставку на адрес клиента или непосредственно на объекты


Подпишитесь, чтобы первыми получать информацию
о новых поступлениях и обновлении ассортимента